安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江波磊涂料有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】柯2020-018 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江波磊涂料有限公司成立于2005年8月1日,公司位于浙江省紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道興濱路4190號(hào),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91330621776493295D,法定代表人:徐波,注冊(cè)資金618萬(wàn)美元,廠區(qū)總占地面積約33333m2,現(xiàn)有員工29人。企業(yè)已申領(lǐng)浙江省應(yīng)急管理廳核發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào):(ZJ)WH安許證字[2018]-D-1578,有效期2018年01月26日至2021年01月25日,許可范圍:聚氨酯樹脂涂料250噸、丙烯酸酯類樹脂涂料1000噸、瀝青涂料500噸、醇酸樹脂涂料500噸、橡膠涂料500噸、酚醛樹脂涂料500噸、氨基樹脂涂料500噸、環(huán)氧樹脂涂料3000噸、硝基涂料200噸、聚硅氧烷涂料500噸、聚酯樹脂涂料500噸、氟碳漆500噸、涂料用稀釋劑250噸、7110甲聚氨酯固化劑125噸。 本次評(píng)價(jià)范圍限于對(duì)設(shè)在浙江省紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道興濱路4190號(hào)的浙江波磊涂料有限公司現(xiàn)有界區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),包括1#涂料車間、2#涂料車間、3#涂料車間、水溶性漆車間四個(gè)生產(chǎn)車間以及1#涂料倉(cāng)庫(kù)、2#涂料倉(cāng)庫(kù)等;與企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)相配套的水、電、空壓房、消防系統(tǒng)等公用工程及有關(guān)建構(gòu)筑物、周圍環(huán)境、作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施和安全管理體系、應(yīng)急救援預(yù)案的有效性等方面,辨識(shí)生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品過(guò)程中可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素,分析其可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的原因,并提出相應(yīng)的安全對(duì)策措施。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王瑩 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王瑩、王真 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 王真 | 報(bào)告審核人 | 鐘魁 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 王瑩、王真 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2020.07.04-2020.07.24 | 王瑩、王真 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||
2 | 2020.07.25-2020.08.20 | 王瑩、王真 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||||||
3 | 2020.08.20-2020.10.29 | 王瑩、王真 | 報(bào)告編寫 | ||||||
4 | 2020.10.30-2020.11.02 | 鐘魁、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.11.13-2021.01.05 | / | 換證審查后修改定稿 |
1#涂料車間
2#涂料車間
3#涂料車間
水溶性漆車間
1#涂料倉(cāng)庫(kù)
2#涂料倉(cāng)庫(kù)