安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司諸暨金三角加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||||
項(xiàng)目類別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】諸2020-009 | ||||||||
項(xiàng)目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司諸暨金三角加油站成立于2012年5月10日,位于諸暨市暨陽街道新屋下村,法定代表人:成迪夫。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330681597201824C;成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號(hào):油零售證書第31180008號(hào),許可零售經(jīng)營:汽油、柴油[閉杯閃點(diǎn)>60℃],有效期至:2025年8月18日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,編號(hào):紹市安經(jīng)(危)字[2018]020079,經(jīng)營方式:帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營,許可范圍:成品油:汽油,有效期至:2021年10月29日。 中國石油天然氣股份有限公司諸暨金三角加油站罐區(qū)位于加油站場地南側(cè),埋地罐區(qū)共設(shè)置30立方米的臥式埋地雙層SF汽油罐3只,20立方米的臥式埋地雙層SF汽油罐1只。30立方米的臥式埋地雙層SF柴油罐2只,30立方米的臥式埋地雙層SF白油罐1只,折合汽油總儲(chǔ)量155 m3(柴油、白油折半計(jì)算),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版),加油站為一級(jí)加油站。加油區(qū)設(shè)置8臺(tái)潛油泵式電腦稅控加油機(jī),無自助加油裝置。加油站汽油系統(tǒng)設(shè)置一次,二次油氣回收系統(tǒng),預(yù)留三次油氣回收系統(tǒng)。場地北側(cè)新設(shè)有自助洗車機(jī)1臺(tái)。廣東政和工程有限公司出具了加油站的總平面布置圖。 | ||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 任志鋼 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 洪桂華 | ||||||||
項(xiàng)目組成員 | 金林軍,洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 金林軍,洪桂華 | ||||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||||
1 | 2020.9.21-2020.9.22 | 任志鋼,金林軍,洪桂華 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||||
2 | 2020.9.23 | 任志鋼,金林軍,洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場 | ||||||||
3 | 2020.9.23-2020.9.26 | 洪桂華 | 報(bào)告編寫 | ||||||||
4 | 2020.9.26-2020.10.17 | 徐鳳翔,馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||||
5 | 2020.10.19 | 洪桂華 | 報(bào)告提交 | ||||||||
其它說明 |
注:以下請(qǐng)?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場的圖片
加油站現(xiàn)狀圖
加油站油罐區(qū)
東側(cè)農(nóng)田
南側(cè)空地
西側(cè)杭金線
北側(cè)市南路
洗車機(jī)