安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江紹興銷售分公司生態(tài)園區(qū)加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||||
項(xiàng)目類別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】越2020-022 | ||||||||
項(xiàng)目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江紹興銷售分公司生態(tài)園區(qū)加油站成立于2008年12月16日,位于浙江省紹興生態(tài)產(chǎn)業(yè)園獨(dú)樹路,法定代表人:成迪夫。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913306007829025341;成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號(hào):油零售證書第31200120號(hào),許可零售經(jīng)營:汽油、柴油[閉杯閃點(diǎn)>60℃],有效期至:2025年8月4日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,編號(hào):紹市安經(jīng)(危)字[2019]060044,經(jīng)營方式:帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營,許可范圍:帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營:汽油,有效期至:2022年3月25日。 中國石油天然氣股份有限公司浙江紹興銷售分公司生態(tài)園區(qū)加油站罐區(qū)位于加油站場地北側(cè),埋地灌區(qū)共設(shè)置5只30立方米雙人孔SF雙層埋地臥式油罐(分別存放0#柴油罐1只、98#、95#汽油罐各1只、92#汽油罐2只),折合成汽油總?cè)莘e為135 m3(柴油罐容積折半計(jì)入總?cè)莘e),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版),加油站為二級(jí)加油站。加油區(qū)設(shè)置6臺(tái)雙油品四槍潛油泵式卡機(jī)聯(lián)動(dòng)型加油機(jī),無自助加油裝置。加油站汽油系統(tǒng)設(shè)置一次,二次油氣回收系統(tǒng),預(yù)留三次油氣回收系統(tǒng)。場地西北側(cè)新設(shè)有2個(gè)充電樁,以及自助洗車機(jī)1臺(tái)。浙江工程設(shè)計(jì)有限公司出具了加油站的總平面布置圖。 | ||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 任志鋼 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 洪桂華 | ||||||||
項(xiàng)目組成員 | 金林軍,洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 馮建 | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 金林軍,洪桂華 | ||||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||||
1 | 2020.8.18-2020.8.20 | 任志鋼,金林軍,洪桂華 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||||
2 | 2020.8.20 | 任志鋼,金林軍,洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場 | ||||||||
3 | 2020.9.6-2020.9.6 | 洪桂華 | 報(bào)告編寫 | ||||||||
4 | 2020.9.6-2020.10.9 | 徐鳳翔,馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||||
5 | 2020.10.29 | 洪桂華 | 報(bào)告提交 | ||||||||
其它說明 |
注:以下請(qǐng)?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場的圖片
加油站現(xiàn)狀圖
加油站油罐區(qū)
東側(cè)獨(dú)樹路
南側(cè)空地及10kv變壓器
西側(cè)河流
北側(cè)人民東路
充電樁
洗車機(jī)