安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司浙江杭州潭頭加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】杭2020-020 | ||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司浙江杭州潭頭加油站成立于2001年2月28日,位于浙江省杭州市淳安縣文昌鎮(zhèn)潭頭村,負(fù)責(zé)人:魏忠勤。該加油站已取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9133012772718594X2;成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū),編號(hào):油零售證書(shū)第31170001號(hào),許可零售經(jīng)營(yíng):汽油、柴油(閉杯閃點(diǎn)>60℃),有效期至:2024年5月20日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,登記編號(hào):浙杭安經(jīng)字[2018]13004606,經(jīng)營(yíng)方式:帶儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng),許可范圍:帶儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)成品油:汽油,有效期至:2021年9月27日。 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司浙江杭州潭頭加油站罐區(qū)位于加油站場(chǎng)地北側(cè),為非車(chē)道罐,共有5只埋地臥式SF雙層油罐,設(shè)置3只30m3SF雙層汽油罐,2只30m3SF雙層柴油罐,折合總?cè)莘e120m3(柴油罐容積折半計(jì)入總?cè)莘e),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版),為二級(jí)加油站。加油區(qū)設(shè)置2臺(tái)雙油品四槍電腦稅控加油機(jī),2臺(tái)單油品(柴油)四槍電腦稅控加油機(jī)(罐區(qū)潛油泵供油),有自助加油裝置,1臺(tái)尿素加注機(jī),1臺(tái)自助洗車(chē)機(jī)。加油站汽油系統(tǒng)設(shè)計(jì)一次,二次油氣回收系統(tǒng),預(yù)留三次油氣回收系統(tǒng)。浙江工程設(shè)計(jì)有限公司出具了加油站的現(xiàn)狀總平面布置圖。 | ||||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 任志鋼 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 金林軍,洪桂華 | ||||||||
項(xiàng)目組成員 | 金林軍,洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 金林軍,洪桂華 | ||||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||||
1 | 2020.10.8-2020.10.9 | 任志鋼,金林軍,洪桂華 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||||
2 | 2020.10.20 | 任志鋼,金林軍,洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場(chǎng) | ||||||||
3 | 2020.10.21-2020.11.6 | 洪桂華 | 報(bào)告編寫(xiě) | ||||||||
4 | 2020.11.6-2020.11.20 | 徐鳳翔,馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||||
5 | 2020.11.21 | 洪桂華 | 報(bào)告提交 | ||||||||
其它說(shuō)明 |
注:以下請(qǐng)?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場(chǎng)的圖片
加油站現(xiàn)狀圖
加油站油罐區(qū)
東側(cè)道路
南側(cè)加油站輔房
西側(cè)山坡及卸油房
北側(cè)汽修店及民房
尿素加注機(jī)
自助洗車(chē)機(jī)