安全評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司諸暨浙越加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||
項目類別 | 現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ【X】諸2020-004 | ||||||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司諸暨浙越加油站成立于2012年5月10日,位于浙江省諸暨市陶朱街道望云路159號,法定代表人:劉冀。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91330681597201680T;成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號:油零售證書第31180082號,許可零售經(jīng)營:許可經(jīng)營品種:汽油、煤油、柴油[閉杯閃點>60℃],有效期至:2022年4月24日;危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,編號:紹市安經(jīng)(危)字[2017]020038,經(jīng)營方式:帶儲存設(shè)施經(jīng)營,許可范圍:成品油:汽油,有效期至:2020年11月23日。 中國石油天然氣股份有限公司諸暨浙越加油站罐區(qū)位于加油站東側(cè),有5只30m3埋地油罐,其中4只30m3埋地汽油罐,1只30m3埋地柴油罐,油罐總?cè)莘e共150m3,折合成汽油總?cè)莘e為135m3(柴油罐容積折半計入總?cè)莘e),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2002,2006年版),加油站為一級加油站。站內(nèi)設(shè)置8臺稅控加油機(jī),無自助加油裝置,同時設(shè)置汽油卸油油氣回收系統(tǒng)和加油油氣回收系統(tǒng)。浙江天路工程設(shè)計有限公司出具了加油站的總平面布置圖。 | ||||||||||
安全評價項目組長 | 任志鋼 | 評價報告編制人 | 馮建,洪桂華 | ||||||||
項目組成員 | 馮建,洪桂華 | 報告審核人 | 金林軍 | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 馮建,洪桂華 | ||||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||||
1 | 2020.5.20 | 任志鋼,馮建,洪桂華 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||||
2 | 2020.5.21 | 任志鋼,馮建,洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場 | ||||||||
3 | 2020. 5.22-2020.5.25 | 馮建,洪桂華 | 報告編寫 | ||||||||
4 | 2020.5.25-2020.6.5 | 金林軍,馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||||
5 | 2020.6.6 | 洪桂華 | 報告提交 | ||||||||
其它說明 |
注:以下請?zhí)砑訄蟾嬷信臄z的現(xiàn)場的圖片
加油站全景
加油站油罐區(qū)
東側(cè)民用建筑(三類保護(hù)物)
南側(cè)山體
西側(cè)民房(一類保護(hù)物)
北側(cè)望云路