安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司浙江仙居橫溪加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】臺(tái)2019-059 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司浙江仙居橫溪加油站位于仙居縣橫溪鎮(zhèn)朱塘岸,負(fù)責(zé)人:暨銘建。該加油站已取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331024693865583P;成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū),編號(hào):油零售證書(shū)第31730003號(hào),許可零售經(jīng)營(yíng):許可經(jīng)營(yíng)品種:僅限汽油、柴油(閉杯閃點(diǎn)>60℃),有效期至:2021年6月14日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):臺(tái)應(yīng)急經(jīng)字[2019]8009,經(jīng)營(yíng)方式:帶儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng),許可范圍:汽油,有效期至:2021年9月26日。 仙居橫溪加油站埋地罐區(qū)共設(shè)置3只30m3雙人孔埋地臥式雙層罐,分別存放0#柴油,92#汽油,95#汽油,油罐總?cè)莘e共90m3,折合成汽油總?cè)莘e為75m3(柴油罐容量折半計(jì)入),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版)為三級(jí)加油站。站內(nèi)設(shè)置1臺(tái)單泵雙槍自吸式電腦稅控加油機(jī), 1臺(tái)雙泵四槍自吸式電腦稅控加油機(jī),柴油已設(shè)置自助加油。加油站汽油系統(tǒng)設(shè)置一次、二次油氣回收系統(tǒng),預(yù)留三次油氣回收系統(tǒng)。加油站場(chǎng)地東側(cè)有2個(gè)充電樁。江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院出具了加油站的總平面布置圖。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 馮建,洪桂華 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建,洪桂華 | 報(bào)告審核人 | 金林軍 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 馮建,洪桂華 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.12.5-2019.12.6 | 鄭忠森,馮建,洪桂華 | 準(zhǔn)備資料 | ||||||
2 | 2019.12.7 | 鄭忠森,馮建,洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場(chǎng) | ||||||
3 | 2020. 2.27-2020.3.25 | 馮建,洪桂華 | 報(bào)告編寫(xiě) | ||||||
4 | 2019.12.23-2020.3.30 | 金林軍,馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.3.31 | 鄭忠森 | 報(bào)告提交 | ||||||
其它說(shuō)明 |
注:以下請(qǐng)?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場(chǎng)的圖片
加油站全景
油罐區(qū)
東側(cè)民房
南側(cè)廠房
西側(cè)民房
北側(cè)35省道