安全評價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江車頭制藥股份有限公司(現(xiàn)代廠區(qū))年產(chǎn)10噸泛昔洛韋、150噸鹽酸伐昔洛韋、年產(chǎn)1000噸阿昔洛韋建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價(jià) | |||||||
項(xiàng)目類別 | 驗(yàn)收評價(jià) | 報(bào)告編號 | GZ【Y】臺2020-019 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 經(jīng)商定,本評價(jià)針對位于仙居縣現(xiàn)代工業(yè)聚集區(qū)的浙江車頭制藥股份有限公司(現(xiàn)代廠區(qū))年產(chǎn)10噸泛昔洛韋、150噸鹽酸伐昔洛韋、5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線技改項(xiàng)目(其中的年產(chǎn)10噸泛昔洛韋新建項(xiàng)目、150噸鹽酸伐昔洛韋技改項(xiàng)目)、年產(chǎn)1200t萘普生(鈉)、1000t阿昔洛韋、200t氯吡格雷(硫酸氫氯吡格雷和苯磺酸氯吡格雷)、150t鹽酸伐昔洛韋、10t更昔洛韋、5t鹽酸纈更昔洛韋、20t孟魯司特鈉、10t鹽酸普拉格雷、1t阿德福韋酯生產(chǎn)線項(xiàng)目(其中的年產(chǎn)1000噸阿昔洛韋建設(shè)項(xiàng)目) 的安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評價(jià)。 評價(jià)范圍如下:(1)本項(xiàng)目新建建構(gòu)筑物綜合樓、門衛(wèi)室2(含總控制室位置);(2)利用原有的建(構(gòu))筑物:甲類車間1、甲類車間2、甲類車間3、甲類倉庫、丙類倉庫、公用工程樓、埋地罐區(qū)、丙類罐區(qū)、泵房、污水處理區(qū)、應(yīng)急池、固廢材料堆場、循環(huán)水池、消防水池等。評價(jià)內(nèi)容包括:1)項(xiàng)目的危險(xiǎn)有害因素。 2)總平面布置。3)工藝系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置及公用工程。4)項(xiàng)目涉及的?;吩蟽Υ婕叭軇┨峒兲子?。5)與項(xiàng)目配套的公用工程及相關(guān)安全設(shè)施等。6)安全管理體系、管理制度、應(yīng)急管理及人員資質(zhì)等。7)項(xiàng)目的安全設(shè)施“三同時(shí)”執(zhí)行情況。8)重大危險(xiǎn)源的辨識。 企業(yè)已實(shí)施的項(xiàng)目不在本評價(jià)范圍內(nèi);甲類車間4未完成建設(shè),不在本次評價(jià)范圍之內(nèi);建設(shè)單位的小試、中試裝置及其使用、儲存的?;返葍?nèi)容不在本評價(jià)范圍內(nèi)。 | |||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 鄭忠森 | 評價(jià)報(bào)告編制人 | 鄭忠森、王智文 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 李凱 | 報(bào)告審核人 | 鐘魁 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、蔡紫娟 | |||||||
評價(jià)過程明細(xì) | ||||||||
序號 | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | ||||
1 | 2020.01.01-2020.01.30 | 鄭忠森、王智文、李凱 | 準(zhǔn)備資料 | |||||
2 | 2020.01.01-2020.01.30 | 鄭忠森、王智文、李凱 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | |||||
3 | 2020.0201-2020.02.24 | 鄭忠森、王智文 | 報(bào)告編寫 | |||||
4 | 2020.02.25-2020.03.13 | 鐘魁、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | |||||
5 | 2020.04.09 | 鄭忠森、王智文 | 報(bào)告提交 | |||||
其它說明 |
圖2.1-1 企業(yè)甲類倉庫
圖2.1-2 企業(yè)丙類倉庫
圖2.1-3 企業(yè)埋地罐區(qū)
圖2.1-4 企業(yè)丙類罐區(qū)
圖2.1-5 企業(yè)甲類車間3
圖2.1-6 企業(yè)甲類車間2
圖2.1-7 企業(yè)甲類車間1