安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
安全評價項目名稱 | 天臺振華表面處理有限公司天臺縣汽車零部件及機械制造產(chǎn)業(yè)配套電鍍中心項目(一期) | ||||||||
項目類別 | 驗收評價 | 報告編號 | GZ【Y】臺2019-027 | ||||||
項目簡介 | 天臺振華表面處理有限公司投資15800萬元于天臺縣福溪街道新龍園村建設(shè)天臺縣汽車零部件及機械制造產(chǎn)業(yè)配套電鍍中心項目,該項目占地面積28775m2,總建筑面積49167m2。本項目已于2017年3月10日取得了天臺縣企業(yè)投資備案項目登記賦碼表,項目賦碼:2017-331023-33-03-007407-000 。本項目由寧波天大工程設(shè)計有限公司出具《天臺振華表面處理有限公司天臺縣汽車零部件及機械制造產(chǎn)業(yè)配套電鍍中心項目安全設(shè)施設(shè)計專篇》,由浙江省天臺縣建筑工程公司進行施工和安裝,浙江廣利工程咨詢有限公司負責監(jiān)理?,F(xiàn)已建成一期11條生產(chǎn)線,分別為:銅件鍍銅鎳鉻全自動垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、鐵件鍍銅鎳鉻全自動垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、不銹鋼件鍍銅鎳鉻全自動垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、鋁合金鍍銅鎳鉻全自動垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、塑料件鍍銅鎳鉻全自動垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、掛鍍銅鎳鉻花色全自動垂直升降環(huán)形生產(chǎn)線1條、滾鍍鎳龍門全自動生產(chǎn)線1條、滾鍍銅龍門全自動生產(chǎn)線1條、滾鍍鋅全自動龍門線2條、掛鍍鋅生產(chǎn)線1條。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 馮建 | ||||||
技術(shù)負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.5.23-2020.4.20 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 準備資料 | ||||||
2 | 2019.5.23-2020.4.20 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | ||||||
3 | 2020.3.1-2020.3.12 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 報告編寫 | ||||||
4 | 2020.3.13-2020.4.29 | 馮建、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.5.18 | 徐鳳翔 | 報告提交 | ||||||
其它說明 |