安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江仙琚制藥股份有限公司(制劑事業(yè)部)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】臺(tái)2019-044 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江仙琚制藥股份有限公司前身為仙居制藥廠,創(chuàng)建于1972年,注冊(cè)地為浙江省仙居縣仙藥路1號(hào),類型為股份有限責(zé)任公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913300007047892221,法定代表人:張宇松。浙江仙琚制藥股份有限公司(制劑事業(yè)部)生產(chǎn)廠區(qū)位于仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集聚區(qū)興業(yè)路6號(hào),占地面積 48177m2 ,建筑面積 63392m2,已建成年產(chǎn)2000萬片米非司酮片劑、2000萬粒米非司酮膠丸、2000萬片復(fù)方戊酸雌二醇片、7000萬片非那雄胺片、500萬支糠酸莫米松乳膏、900萬支甲磺酸羅哌卡因小容量注射液(10ml)、100萬支甲磺酸羅哌卡因注射液(100ml)、100萬瓶環(huán)索奈德氣霧劑、2000萬粒噻托溴銨粉霧劑、6000萬支醋酸潑尼松龍注射液、250000萬片醋酸地塞米松片、1000萬支丙酸倍氯米松乳膏、10000萬粒黃體酮膠囊、4000萬片來曲唑片、12000萬片賽米司酮片共100億片(瓶)高新制劑產(chǎn)品生產(chǎn)線。企業(yè)在生產(chǎn)過程儲(chǔ)存、使用的危險(xiǎn)化學(xué)品包括氧[壓縮的]、氮[壓縮的]、液化石油氣、汽油、乙醇[無水]、N,N-二甲基甲酰胺、乙酸[含量99%]、氫氧化鈉、亞硫酸氫鈉、磷酸及檢維修使用危險(xiǎn)化學(xué)品氫氣和乙炔。在化學(xué)實(shí)驗(yàn)分析過程中涉及使用到劇毒化學(xué)品試劑有三氧化二砷(化驗(yàn)室用)、氧化汞(化驗(yàn)室用)、氯化汞(化驗(yàn)室用)、氯乙醇(化驗(yàn)室用)和其他多種危險(xiǎn)化學(xué)品試劑。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 金林軍 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 鄭忠森 | 報(bào)告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、金林軍 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.8.23-2019.8.27 | 鄭忠森、金林軍 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.8.27 | 鄭忠森、金林軍 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.8.28-2019.10.30 | 鄭忠森、金林軍 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.10.30-2019.11.6 | 徐鳳翔、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.11.11 | 鄭忠森、金林軍 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |