安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
安全評價項(xiàng)目名稱 | 浙江白云山昂利康制藥有限公司儲存、使用劇毒化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ[X]嵊2019-012 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 根據(jù)協(xié)議約定,本次評價是對位于浙江省紹興市嵊州市剡湖街道羅東路239號的浙江白云山昂利康制藥有限公司在藥品和原料的成份化驗(yàn)過程中劇毒試劑氯化汞(儲存2個包裝,1000g,年使用量50g)、三氧化二砷(儲存3個包裝,300g,年使用量0.3g)的儲存使用過程的安全現(xiàn)狀評價, 評價范圍:劇毒試劑的儲存(毒品室2)、使用場所(化學(xué)檢驗(yàn)室)。 | ||||||||
安全評價項(xiàng)目組長 | 蔣建華 | 評價報告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 毛騰飛、馮建、馬建勛 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019年10月25日-2019年11月10日 | 毛騰飛、馮建 | 現(xiàn)場查看、收集資料 | ||||||
2 | 2019年11月10日-2019年11月22日 | 毛騰飛、馮建 | 報告編寫 | ||||||
3 | 2019年11月22日-2019年11月27日 | 徐鳳翔、馬建勛 | 報告審核、定稿 | ||||||
4 | 2019年11月27日 | 馬建勛 | 報告定稿 | ||||||
其它說明 |