安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江亞棟實(shí)業(yè)有限公司廠區(qū)污水站提升改造及循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ新2018-047 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 為進(jìn)一步發(fā)展企業(yè),該公司投資6000萬(wàn)元,其中固定投資5500萬(wàn)元,新征廠區(qū)南側(cè)土地20畝,建設(shè)新的馬弗爐車間、廢水濃縮回收車間、污水處理區(qū)二和酸堿罐區(qū)二,新增馬弗爐、反應(yīng)釜等設(shè)備,原有馬弗爐裝置區(qū)改造為馬弗爐濕法車間中間倉(cāng)庫(kù),利用馬弗爐廢氣吸收廢水回收亞硫酸鈉,利用硫酸銨廢水回收稀氨水,并對(duì)副產(chǎn)二氧化碲進(jìn)行深加工,形成年產(chǎn)16噸精制碲的生產(chǎn)能力,原有年處理5500噸陽(yáng)極泥的生產(chǎn)規(guī)模保持不變。該項(xiàng)目已取得《杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)投資項(xiàng)目變更備案通知書》,項(xiàng)目名稱:廠區(qū)污水站提升改造及循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目,編號(hào):虞經(jīng)開(kāi)區(qū)投資〔2017〕20號(hào),備案部門:紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐鳳翔 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐鳳翔、陳敦貴 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 徐鳳翔、陳敦貴 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.9.20~2018.10.5 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.10.6 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.10.7~2018.10.17 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.10.18~2018.10.30 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.12.10 | 徐鳳翔、陳敦貴 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說(shuō)明 |
|