安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江賽亞化工材料有限公司2萬(wàn)噸/年硫氫化鈉、6萬(wàn)噸/年混二氯苯、2400噸/年三氯苯項(xiàng)目(一期)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【Y】虞2019-006 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江賽亞化工材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“賽亞公司”)位于浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)緯七東路1號(hào)閏土生態(tài)工業(yè)園內(nèi),注冊(cè)資本為人民幣2億元,已取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,注冊(cè)號(hào):91330604MA289ANA2C,法定代表人:周杰文 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、毛騰飛、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019年3月10日-2019年4月22日 | 鄭忠森、毛騰飛 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、收集資料 |
| |||||
2 | 2019年3月25日-2019年4月9日 | 毛騰飛、馮建 | 報(bào)告編寫(xiě) |
| |||||
3 | 2019年4月9日-2019年6月25日 | 王馬釗、馬建勛 | 報(bào)告審核、定稿 |
| |||||
4 | 2019年10月18日 | 馬建勛 | 報(bào)告定稿 |
| |||||
其它說(shuō)明 |
|
北門 生產(chǎn)輔助樓(控制室)
控制室 機(jī)柜間
罐區(qū)(成品) 鹽酸罐區(qū)
硫氫化鈉裝置區(qū) 混二氯苯裝置區(qū)
冷凍站 灌裝車間