安全評價項(xiàng)目名稱 | 紹興市上虞杜浦化工廠年產(chǎn)15000噸微電子化學(xué)品技改及新增10000噸液體硅酸鈉、4050噸助劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目安全預(yù)評價 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全預(yù)評價 | 報告編號 | GZ【S】虞2019-008 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目計(jì)劃利用現(xiàn)有的車間和設(shè)施進(jìn)行改造,并新增部分反應(yīng)釜等設(shè)備,建成年產(chǎn)15000噸超純二氧化硅磨料(合成)、10000噸液體硅酸鈉(復(fù)配)、2250噸柔軟平滑劑(復(fù)配)和1800噸煉染一浴精煉除油劑(復(fù)配)生產(chǎn)線,擬投產(chǎn)的產(chǎn)品均為市場急需的高端產(chǎn)品。該項(xiàng)目已由紹興市上虞區(qū)杭州灣開發(fā)區(qū)出具浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目信息表:《紹興市上虞杜浦化工廠年產(chǎn)15000噸微電子化學(xué)品技改及新增10000噸液體硅酸鈉、4050噸助劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目》。項(xiàng)目代碼:2019-330604-26-03-012958-000。 | ||||||||
安全評價項(xiàng)目組長 | 王馬釗 | 評價報告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 王馬釗 | 報告審核人 | 馮健 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、毛騰飛、馮建 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019年3月25日-2019年6月1日 | 王馬釗、毛騰飛 | 現(xiàn)場查看、收集資料 |
| |||||
2 | 2019年6月1日-2019年6月17日 | 毛騰飛 | 報告編寫 |
| |||||
3 | 2019年6月16日-2019年7月13日 | 馮建、馬建勛 | 報告審核、定稿 |
| |||||
4 | 2019年10月18日 | 馬建勛 | 報告定稿 |
| |||||
其它說明 |
|