安全評價項目名稱 | 浙江凱德化工有限公司年產9000噸染料中間體系列產品、15000噸甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400噸腰果酚聚氧乙烯醚技改項目 | ||||||||
項目類別 | 設立評價 | 報告編號 | GZ虞2018-060 | ||||||
項目簡介 | 浙江凱德化工有限公司根據市場需求及公司發(fā)展要求,擬投資180萬美元建設“年產9000噸染料中間體系列產品、15000噸甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400噸腰果酚聚氧乙烯醚技改項目”(以下簡稱“本項目”),主要建設內容及規(guī)模:項目改造利用廠區(qū)現有廠房及公用設施建設,購置溶解釜、切片機、冷凍機等設備,并利用原有的反應釜、物流循環(huán)泵等設備,形成年產9000噸染料中間體系列產品(1500噸紅玉羥化物、3000噸黃棕羥化物、3000噸深藍羥化物、1500噸勻染劑-80)、15000噸甲基烯醇聚氧乙烯醚、2400噸腰果酚聚氧乙烯醚的生產規(guī)模。項目達產后,年可新增銷售收入20000萬元,利潤1950萬元,稅收672萬元。本項目于2018年10月取得浙江省外商投資項目信息表(外商投資技術改造項目),項目代碼:2018-330604-26-03-075026-000。委托我公司進行項目設立安全評價。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 王馬釗 | 評價報告編制人 | 王馬釗 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現場開展安全評價工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2018.11.15前 | 馮建、王馬釗 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.11.15前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.11.15-2018.12.14 | 馮建、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.12.14-2019.1.2 | 陳敦貴、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019年01月03日 | 王馬釗 | 報告提交、評審整改 | 已存檔 | |||||
其它 |
|