安全評價項目名稱 | 浙江中欣氟材股份有限公司年產(chǎn)500噸BMMI及1500噸BPEF項目(一期年產(chǎn)1500噸BPEF) | ||||||||
項目類別 | 安全驗收評價 | 報告編號 | GZ虞2018-033 | ||||||
項目簡介 | 年產(chǎn)500噸BMMI及1500噸BPEF項目取得紹興市上虞區(qū)經(jīng)濟和信息化局核發(fā)的杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)投資項目變更備案通知書,編號:虞經(jīng)開區(qū)投資[2016]35號,于2015年09月18日取得危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查意見書(紹市安監(jiān)?;椖堪矊徸諿2015]0020號),于2016年03月14日取得危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查意見書(紹市安監(jiān)?;椖堪苍O(shè)審字[2016]7號)。年產(chǎn)500噸BMMI及1500噸BPEF(一期年產(chǎn)1500噸BPEF)項目(以下簡稱“本項目”)利用浙江中欣氟材股份有限公司西廠區(qū)十三車間進行生產(chǎn),并于2017年12月10日發(fā)文《關(guān)于同意公司年產(chǎn)500噸BMMI及1500噸BPEF項目(一期年產(chǎn)1500噸BPEF)試生產(chǎn)的通知》,試生產(chǎn)日期為2017年12月11日至2018年12月10日。目前試生產(chǎn)運轉(zhuǎn)正常,企業(yè)要求安全設(shè)施“三同時”驗收?,F(xiàn)年產(chǎn)500噸BMMI處于試生產(chǎn)階段。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 馮建 | 評價報告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 馮建、毛騰飛、馬建勛 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.04.25-2018.06.10 | 馮建、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2018.04.25-2018.06.10 | 馮建、毛騰飛 | 資料收集、現(xiàn)場查看 |
| |||||
3 | 2018.06.10-2018.07.25 | 馮建、毛騰飛 | 報告編制 |
| |||||
4 | 2018.07.25-2018.08.20 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2018.08.25 | 專家組 | 驗收審查 |
| |||||
其它說明 |
|
十三車間 罐組一
罐組二 甲類倉庫二
甲類倉庫一