安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 紹興錢揚(yáng)加油站有限公司安全現(xiàn)狀評價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 現(xiàn)狀評價(jià) | 報(bào)告編號 | GZ【X】柯2018-051 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 對位于浙江省紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)梅東村東江陳村的紹興錢揚(yáng)加油站有限公司帶儲存設(shè)施經(jīng)營:汽油、不帶儲存設(shè)施經(jīng)營煤油的安全現(xiàn)狀評價(jià) | ||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 陳敦貴 | 評價(jià)報(bào)告編制人 | 陳敦貴 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 王馬釗 | 報(bào)告審核人 | 任志鋼 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 |
| ||||||||
評價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.12.3 | 陳敦貴 王馬釗 | 現(xiàn)場察看,收集資料 |
| |||||
2 | -2018.12.7 | 陳敦貴 王馬釗 | 收集資料,編制報(bào)告 |
| |||||
3 | -2018.12.7 | 任志鋼 馬建勛 | 審核,審定報(bào)告 |
| |||||
4 | -2018.12.10 | 陳敦貴 | 遞交報(bào)告 |
| |||||
5 |
|
|
|
| |||||
其它說明 |
|
加油站外景 油罐區(qū)