安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江普爾樹(shù)脂有限公司年產(chǎn)32000噸離子交換樹(shù)脂技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 設(shè)立評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【S】虞2019-005 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江普爾樹(shù)脂有限公司年產(chǎn)32000噸離子交換樹(shù)脂技改擴(kuò)建項(xiàng)目(下文稱“本項(xiàng)目”) 總投資為22000萬(wàn)元,項(xiàng)目對(duì)整個(gè)廠區(qū)進(jìn)行優(yōu)化改造,除辦公綜合樓,其余建筑進(jìn)行推倒重建或者改擴(kuò)建,新建車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、輔助用房等建筑15080平方米,并擴(kuò)建污水處理站、罐區(qū)、配電房等公用設(shè)施,淘汰對(duì)現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行淘汰更新,購(gòu)置5套白球生產(chǎn)裝置、5套陽(yáng)離子交換樹(shù)脂生產(chǎn)裝置、5套PC200FD生產(chǎn)裝置、4套陰離子交換樹(shù)脂生產(chǎn)裝置及10套混床樹(shù)脂生產(chǎn)裝置,并提升裝備自動(dòng)化及安全控制水平,形成陽(yáng)離子交換樹(shù)脂20000t/a、陰離子交換樹(shù)脂提升到5000t/a、PC200FD離子交換樹(shù)脂3000t/a、混床樹(shù)脂4000t/a,及配套中間產(chǎn)品白球提升到7000t/a(擴(kuò)產(chǎn)3000 t/a)(自用配套中間產(chǎn)品),合計(jì)年產(chǎn)32000噸離子交換樹(shù)脂的生產(chǎn)線能力,項(xiàng)目代碼:2018-330604-26-03-086833-000。委托我公司進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王馬釗 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王馬釗 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019年3月10~4月2日 | 馮建、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019年3月19日前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019年4月2日前 | 馮建、王馬釗 | 報(bào)告編寫(xiě) | 已存檔 | |||||
4 | 2019年4月2~4月16日 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019年4月18日 | 王馬釗 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它 |
|