安全評價項目名稱 | 紹興上虞正清凈水材料有限公司安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ【X】虞2019-025 | ||||||
項目簡介 | 因企業(yè)經(jīng)營品種發(fā)生變更,原氫氧化鈉溶液為帶儲存設施經(jīng)營,現(xiàn)變更為不帶儲存設施經(jīng)營(票據(jù));原硫酸為不帶儲存設施經(jīng)營(票據(jù))現(xiàn)變更為帶儲存設施經(jīng)營。另增加不帶儲存設施經(jīng)營(票據(jù)):過氧化氫溶液[含量>8%]。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 馮建 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、徐鳳翔 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.7.16-2019.7.22 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.7.16-2019.7.22 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.7.16-2019.7.19 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.7.19-2019.9.19 | 馮建、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.9.19 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
鹽酸罐區(qū)、丁類罐區(qū) 1#倉庫