安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江臺(tái)州海神制藥有限公司年產(chǎn)70t/a碘海醇、100t/a碘帕醇和20t/a碘克沙醇 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ[X]臺(tái)2019-037 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江臺(tái)州海神制藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)注冊(cè)成立于2003年9月28日,位于浙江省化學(xué)原料藥基地臨海園區(qū)(東海第三大道12號(hào)),廠區(qū)占地面積148.94畝。企業(yè)于2018年6月26日換發(fā)安全生產(chǎn)許可證,于2019年7月10日變更安全生產(chǎn)許可證,證號(hào):(ZJ)WH安許證字[2018]-J-1819,許可范圍:年產(chǎn):氮?dú)?60Nm3/h,年(副)產(chǎn):甲醇32噸、乙酸169.5噸,年回收:甲醇4352.7噸、乙醇1015.2噸、乙二醇甲醚129噸、丁醇780噸;有效期至2020年10月21日。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、毛騰飛 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 22019年7月5日-2019年7月10日 | 鄭忠森、毛騰飛 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、收集資料 |
| |||||
2 | 2019年7月10日-2019年7月16日 | 毛騰飛 | 報(bào)告編寫 |
| |||||
3 | 2019年7月16日-2019年7月19日 | 馮建、王馬釗、馬建勛 | 報(bào)告審核、定稿 |
| |||||
4 | 2019年7月29日 | 馬建勛 | 報(bào)告定稿 |
| |||||
其它說明 |
|
1車間 2車間
3車間 6車間
7車間 8車間
丙類倉(cāng)庫(kù) 甲類物品庫(kù)
酸堿罐區(qū) 溶劑罐區(qū)
控制室 加氫車間
酸堿罐區(qū)