安全評價項目名稱 | 紹興市柯橋區(qū)海光液化氣貯灌站安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ【X】柯2019-010 | ||||||
項目簡介 | 紹興市柯橋區(qū)海光液化氣貯灌站位于紹興市柯橋區(qū)安昌鎮(zhèn)西化畈村,站區(qū)占地面積4756m2,建構筑面積1570m2。法定代表人:錢德祥。統(tǒng)一社會信用代碼:91330621146054909U,企業(yè)已取得燃氣經(jīng)營許可證,證書編號:浙201606010001P,經(jīng)營范圍:零售、批發(fā):液化石油氣、灶具及配件;灌裝:瓶裝燃氣。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 蔣建華 | 評價報告編制人 | 金林軍 | ||||||
項目組成員 | 徐鳳翔 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 金林軍 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.5.30-2019.6.18 | 蔣建華、金林軍、 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.5.30-2019.6.18 | 蔣建華、金林軍、 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.6.18-2019.7.2 | 蔣建華、金林軍、 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.7.3-2019.7.5 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.7.6 | 蔣建華、金林軍 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
貯灌站貯罐區(qū) 貯灌站充裝區(qū)
貯灌站東側(cè)氣瓶空瓶放置區(qū)(租用) 貯灌站西側(cè)齊大公路
貯灌站南側(cè)和家鏡藝公司 貯灌站北側(cè)興工路
貯灌站東北側(cè)惠家惠超市 興工路北側(cè)卓冠汽車快修公司