安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江大井化工有限公司年產(chǎn)6000噸6-氯-2,4-二硝基苯胺胺化工段技改項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ虞2018-055 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 該企業(yè)年產(chǎn)6000噸6-氯-2,4-二硝基苯胺胺化工段技改項(xiàng)目取得區(qū)杭州灣開發(fā)區(qū)核發(fā)的浙江省備案項(xiàng)目登記賦碼基本信息表(外商投資技術(shù)改造項(xiàng)目),項(xiàng)目代碼:2017-330604-26-03-088098-000,于2018年05月10日取得危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書(紹市安監(jiān)危化項(xiàng)目安條審字[2018]11號(hào)),于2018年07月20日取得危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書(紹市安監(jiān)?;?xiàng)目安設(shè)審字[2018]8號(hào))。本次技改項(xiàng)目(以下簡稱“本項(xiàng)目”)利用浙江大井化工有限公司原有廠房和公用設(shè)施,購置胺化釜等生產(chǎn)設(shè)備,對(duì)6-氯-2,4-二硝基苯胺生產(chǎn)中的胺化工藝進(jìn)行優(yōu)化,年產(chǎn)6000噸6-氯-2,4-二硝基苯胺的生產(chǎn)能力保持不變,解決現(xiàn)有工藝中生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)高,能耗大的問題,降低生產(chǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn),具有產(chǎn)品收率高、產(chǎn)品質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低等特點(diǎn)。企業(yè)于2018年9月15日發(fā)文《關(guān)于6-氯-2,4-二硝基苯胺胺化工段技改項(xiàng)目(第一部分)試生產(chǎn)的通知》進(jìn)行第一部分的試生產(chǎn),試生產(chǎn)期限:2018年9月16日至2019年9月15日。于2018年10月23日發(fā)文《關(guān)于6-氯-2,4-二硝基苯胺胺化工段技改項(xiàng)目(第二部分)試生產(chǎn)的通知》進(jìn)行第二部分的試生產(chǎn),試生產(chǎn)期限:2018年10月24日至2019年10月23日。目前試生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,企業(yè)要求安全設(shè)施“三同時(shí)”驗(yàn)收。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 馮建 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 毛騰飛 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 馮建、毛騰飛、馬建勛 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.10.08-2018.10.21 | 馮建、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2018.10.21-2018.11.16 | 馮建、毛騰飛 | 資料收集、現(xiàn)場查看 |
| |||||
3 | 2018.10.21-2018.11.19 | 馮建、毛騰飛 | 報(bào)告編制 |
| |||||
4 | 2018.11.20-2018.12.13 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2018.12.28 | 專家組 | 驗(yàn)收審查 |
| |||||
其它說明 |
|
六氯車間 儲(chǔ)罐區(qū)