安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司紹興解放大道加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】越2019-004 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司紹興解放大道加油站設(shè)有30m3臥式埋地汽油罐4只,30m3臥式埋地柴油罐1只(油罐位于行車道下,采用防滲罐池),折合成汽油總?cè)萘繛?35m3,根據(jù)GB50156-2012(2014年版)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》,屬于二級(jí)加油站。站內(nèi)設(shè)置6臺(tái)加油機(jī)(潛油泵),其中1臺(tái)雙槍柴油加油機(jī)、5臺(tái)四槍汽油加油機(jī),并同時(shí)設(shè)置汽油卸油油氣回收系統(tǒng)和加油油氣回收系統(tǒng)。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 徐鳳翔 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 徐鳳翔、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.2.28-2019.3.1 | 徐鳳翔、馮建 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.2.28-2019.3.1 | 徐鳳翔、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.3.2-2019.3.5 | 徐鳳翔、馮建 | 報(bào)告編寫(xiě) | 已存檔 | |||||
4 | 2019.3.6-2019.3.12 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.3.12 | 徐鳳翔、馮建 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說(shuō)明 |
|
加油站 東側(cè)解放大道