安全評價項目名稱 | 浙江大井化工有限公司年產(chǎn)1000噸染料中間體系列項目 | ||||||||
項目類別 | 安全預(yù)評價 | 報告編號 | GZ[S]虞2019-003 | ||||||
項目簡介 | 企業(yè)現(xiàn)利用現(xiàn)有六氯車間,購置氯化釜、緩沖罐、自動離心機等設(shè)備,通過革新技術(shù)、提升設(shè)備,形成700噸6-溴-2,4-二硝基苯胺、150噸2,6-二溴-4-硝基苯胺、150噸2-氯-4-硝基-6-溴苯胺,合計年產(chǎn)1000噸染料中間體的生產(chǎn)能力。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 馮建 | 評價報告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 馮建、毛騰飛、馬建勛 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.12.20-2019.01.20 | 馮建、毛騰飛 | 準備資料 |
| |||||
2 | 2018.12.20-2019.01.20 | 馮建、毛騰飛 | 資料收集、現(xiàn)場查看 |
| |||||
3 | 2019.01.20-2019.03.26 | 馮建、毛騰飛 | 報告編制 |
| |||||
4 | 2019.03.27-2019.04.10 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
其它說明 |
|
甲類倉庫 乙類倉庫
丙類罐區(qū) 六氯車間