安全評價項目名稱 | 浙江新和成藥業(yè)有限公司年焚燒處理12000噸固廢和12000噸廢液資源綜合利用項目安全設(shè)施竣工驗收評價報告 | ||||||||
項目類別 | 安全驗收評價 | 報告編號 | GZ虞2018-061 | ||||||
項目簡介 | 浙江新和成藥業(yè)有限公司發(fā)展勢頭良好,產(chǎn)品種類和產(chǎn)能都在逐步增加,固廢產(chǎn)生量也相應(yīng)增加。企業(yè)一直致力于完善環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施,提高自身的治污能力。焚燒法因其在處理危險廢棄物時能同時實(shí)現(xiàn)減量化、無害化以及資源化,被認(rèn)為是最有效的處理危險廢棄物的方法,也是我國危險廢棄物集中處理中心主要采用的方法。焚燒法處理廢棄物在歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用,基于以上考慮,浙江新和成藥業(yè)有限公司實(shí)施了年焚燒處理12000噸固廢和12000噸廢液資源綜合利用項目,為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展解決危廢處置的后顧之憂,同時也緩和園區(qū)振興固廢公司面臨的固廢處理壓力。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 馮建 | 評價報告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 馮建、毛騰飛、馬建勛 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.09.25-2018.10.10 | 馮建、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2018.09.25-2018.10.10 | 馮建、毛騰飛 | 資料收集、現(xiàn)場查看 |
| |||||
3 | 2018.10.10-2018.10.29 | 馮建、毛騰飛 | 報告編制 |
| |||||
4 | 2018.10.30-2018.11.10 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2018.11.15 | 專家組 | 驗收審查 |
| |||||
其它說明 |
|
SMP廠房 固廢倉庫
硫銨車間 中間儲罐區(qū)
焚燒爐裝置