安全評價項目名稱 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司上虞祝家莊石油商店安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||
項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ虞2018-040 | ||||||
項目簡介 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司上虞祝家莊石油商店占地面積1420.71m2,油罐區(qū)有15m3單人孔埋地臥式汽油罐1只、15m3單人孔埋地臥式柴油罐1只,油罐總容積共30m3,折合成汽油總容積為22.5m3,依據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》GB50156-2002(2006年版),該加油站為三級加油站 | ||||||||
安全評價項目組長 | 徐鳳翔 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 陳敦貴 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 徐鳳翔、毛騰飛 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2018.6.25-2018.7.20 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.6.25-2018.7.20 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.7.26-2018.8.8 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.8.9-2018.8.22 | 陳敦貴、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.8.22 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|
加油站 油罐區(qū)