安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 紹興市高速浙石加油站有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ袍2018-007 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 紹興市高速浙石加油站有限公司占地面積5994 m2, 油罐區(qū)有30m3臥式埋地汽油罐3只,30m3 埋地柴油罐2只,折合成汽油總?cè)萘繛?20m3,根據(jù)GB50156-2002(2006年版)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》,為二級(jí)加油站;根據(jù)GB50156-2012(2014年版)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》,仍屬于二級(jí)加油站。三年來(lái),加油站內(nèi)外設(shè)施及周邊環(huán)境均未發(fā)生變化。油站建于2002年,暫未采取防滲措施 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 駱偉成 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 駱偉成 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 陳敦貴 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 任志鋼 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 駱偉成、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.4.20-2018.5.5 | 駱偉成、馮建 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.4.20-2018.5.5 | 駱偉成、馮建 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.5.10-2018.5.20 | 駱偉成、馮建 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.5.23-2018.5.29 | 陳敦貴、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.5.30 | 駱偉成、馮建 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說(shuō)明 |
|
加油站 油罐區(qū)