安全評價項目名稱 | 中化藍(lán)天氟材料有限公司5000噸/年P(guān)VDF樹脂項目 | ||||||
報告編號 | GZ虞2018-036 | ||||||
項目簡介 | 中化藍(lán)天氟材料有限公司根據(jù)市場需求及公司發(fā)展要求,擬投資32057.8萬建設(shè)“5000噸/年P(guān)VDF樹脂項目”(以下簡稱“本項目”),主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:項目主要采用聚合、裂解技術(shù)或工藝,購置裂解反應(yīng)器、洗滌釜、聚合釜等國產(chǎn)設(shè)備。項目利用空余土地,新建生產(chǎn)車間、動力車間等建筑15075m2,新建事故應(yīng)急池(占地360m2),并利舊改造綜合倉庫和現(xiàn)有罐區(qū)一、污水處理設(shè)施等。項目建成后形成年產(chǎn)4000噸乳液級樹脂PVDF及1000噸懸浮級樹脂PVDF,合計年產(chǎn)5000噸PVDF樹脂、副產(chǎn)10931.71噸鹽酸的生產(chǎn)能力,實現(xiàn)銷售收入33155萬元,利稅8239萬元。項目分二期實施,其中一期生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)3000噸PVDF樹脂、副產(chǎn)6397噸鹽酸,二期生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)2000噸PVDF樹脂、副產(chǎn)4534.71噸鹽酸。本項目于2017年9月取得浙江省企業(yè)投資備案通知書(技術(shù)改造),項目代碼:2017-330604-26-03-052160-000。委托我公司進(jìn)行項目設(shè)立安全評價。 | ||||||
安全評價項目組長 | 王馬釗 | 評價報告編制人 | 王馬釗 | ||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||
評價過程明細(xì) | |||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||
1 | 2018年6月10~8月25日 | 馮建、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||
2 | 2018年8月25日前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||
3 | 2018年9月23日前 | 馮建、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | |||
4 | 2018年9月23~10月7日 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||
5 | 2018年10月8日~11月6日 | 王馬釗 | 報告提交、審查整改 | 已存檔 |
現(xiàn)場照片