安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 紹興華威化工有限公司8000噸/年三苯基膦、15000噸/年對(duì)甲基苯磺酸項(xiàng)目(一期2000噸/年三苯基膦) | ||||||
報(bào)告編號(hào) | GZ柯2018-016 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 紹興華威化工有限公司位于紹興市柯橋區(qū)馬鞍鎮(zhèn)新二村(原名:紹興市柯橋區(qū)濱海工業(yè)區(qū)),總投資28900萬元,其中:購置土地46994平方米,新建生產(chǎn)車間、倉儲(chǔ)用房等建筑物約22600平方米,項(xiàng)目實(shí)施后最終形成年產(chǎn)8000噸三苯基膦及年產(chǎn)15000噸(純度82%)對(duì)甲基苯磺酸的生產(chǎn)能力。由于市場(chǎng)原因,8000噸/年三苯基膦分三期實(shí)施,一期2000噸/年三苯基膦項(xiàng)目于2017年建設(shè),二期預(yù)計(jì)2017~2018年實(shí)施,三期預(yù)計(jì)2019~2020年實(shí)施;對(duì)甲基苯磺酸產(chǎn)品受市場(chǎng)影響本期項(xiàng)目暫不實(shí)施。該公司在紹興市柯橋區(qū)馬鞍鎮(zhèn)新二村(濱海工業(yè)區(qū))實(shí)施了8000噸/年三苯基膦、15000噸/年對(duì)甲基苯磺酸項(xiàng)目(一期2000噸/年三苯基膦),項(xiàng)目建成后形成年產(chǎn)2000噸三苯基膦及副產(chǎn)氯化鎂水溶液10417噸、粗苯110噸、二苯基氧膦161噸、三苯基膦粗品193噸的生產(chǎn)能力。委托我公司進(jìn)行項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)。 | ||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長 | 王馬釗 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王馬釗 | ||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 陳敦貴 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||
1 | 2018年4月24~4月25日 | 馮建、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||
2 | 2018年5月22日前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||
3 | 2018年7月7日前 | 馮建、王馬釗 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||
4 | 2018年7月7~8月15日 | 陳敦貴、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||
5 | 2018年8月15~10月15日 | 王馬釗 | 報(bào)告提交、項(xiàng)目驗(yàn)收 | 已存檔 |
現(xiàn)場(chǎng)照片