安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 東昌工業(yè)(臨海)有限公司2.2MWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | GZ臺(tái)2018008 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 東昌工業(yè)(臨海)有限公司2.2MWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目位于東昌工業(yè)(臨海)有限公司(臨海市靖江南路158號(hào),東昌工業(yè)園1#廠房、2#廠房、3#廠房、4#廠房)。本工程采用固定支架安裝7851塊多晶硅組件,電站總?cè)萘?.2MWP,平均年上網(wǎng)電量201.02萬kW•h,工程總投資1108萬元。本期工程于2017年9月開工建設(shè),于2018年4月完成設(shè)備接線、試驗(yàn)檢測(cè)和全廠聯(lián)調(diào),具備并網(wǎng)發(fā)電條件。電站從試運(yùn)行至今光發(fā)電伏設(shè)施安全穩(wěn)定。依據(jù)本工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)及工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)的范圍,針對(duì)本工程可能存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行了分析,并提出了對(duì)策措施。本次評(píng)價(jià)范圍包括2.2MWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目中主要生產(chǎn)裝置及配套的輔助裝置以及公用系統(tǒng)的安全設(shè)施,同時(shí)對(duì)安全預(yù)評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)中的安全措施落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。本工程驗(yàn)收評(píng)價(jià)范圍包括:2.2MWP屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,作業(yè)安全及安全管理等。本次評(píng)價(jià)不包含本站送出線路部分。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 何必堅(jiān) | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 何必堅(jiān) | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 李宏偉 | 報(bào)告審核人 | 張義先 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 任志鋼 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 何必堅(jiān)、李宏偉 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.4.15-2018.5.1 | 何必堅(jiān)、李宏偉 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.4.15-2018.5.1 | 何必堅(jiān)、李宏偉 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2018.5.2-2018.5.12 | 何必堅(jiān)、李宏偉 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.5.12-2018.5.22 | 張義先、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2018.5.22 | 何必堅(jiān)、李宏偉 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|